この倒産集計は、倒産4法(会社更生法、民事再生法、破産法、特別清算)による法的整理を申請した負債額1,000万円以上の法人、および個人経営を対象としています。 任意整理(銀行取引停止、内整理など)は集計対象に含みません。
※倒産の定義はこちらをご覧ください
次回2023年11月報は2023年12月8日(金)発表予定です。
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半期 | 2023年上半期(2023年1月〜2023年6月) | 2023年度上半期(2023年4月〜2023年9月) | ||||||||||
年 | 2023年(1月〜12月) | |||||||||||
年度 | 2023年度(2023年4月〜2024年3月) |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半期 | 2022年上半期(2022年1月〜2022年6月) | 2022年度上半期(2022年4月〜2022年9月) | ||||||||||
年 | 2022年(1月〜12月) | |||||||||||
年度 | 2022年度(2022年4月〜2023年3月) |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半期 | 2021年上半期(2021年1月〜2021年6月) | 2021年度上半期(2021年4月〜2021年9月) | ||||||||||
年 | 2021年(1月〜12月) | |||||||||||
年度 | 2021年度(2021年4月〜2022年3月) |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半期 | 2020年上半期(2020年1月〜2020年6月) | 2020年度上半期(2020年4月〜2020年9月) | ||||||||||
年 | 2020年(1月〜12月) | |||||||||||
年度 | 2020年度(2020年4月〜2021年3月) |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半期 | 2019年上半期(2019年1月〜2019年6月) | 2019年度上半期(2019年4月〜2019年9月) | ||||||||||
年 | 2019年(1月〜12月) | |||||||||||
年度 | 2019年度(2019年4月〜2020年3月) |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半期 | 2018年上半期(2018年1月〜2018年6月) | 2018年度上半期(2018年4月〜2018年9月) | ||||||||||
年 | 2018年(1月〜12月) | |||||||||||
年度 | 2018年度(2018年4月〜2019年3月) |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半期 | 2017年上半期(2017年1月〜2017年6月) | 2017年度上半期(2017年4月〜2017年9月) | ||||||||||
年 | 2017年(1月〜12月) | |||||||||||
年度 | 2017年度(2017年4月〜2018年3月) |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半期 | 2016年上半期(2016年1月〜2016年6月) | 2016年度上半期(2016年4月〜2016年9月) | ||||||||||
年 | 2016年(1月〜12月) | |||||||||||
年度 | 2016年度(2016年4月〜2017年3月) |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半期 | 2015年上半期(2015年1月〜2015年6月) | 2015年度上半期(2015年4月〜2015年9月) | ||||||||||
年 | 2015年(1月〜12月) | |||||||||||
年度 | 2015年度(2015年4月〜2016年3月) |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半期 | 2014年上半期(2014年1月〜2014年6月) | 2014年度上半期(2014年4月〜2014年9月) | ||||||||||
年 | 2014年(1月〜12月) | |||||||||||
年度 | 2014年度(2014年4月〜2015年3月) |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半期 | 2013年上半期(2013年1月〜2013年6月) | 2013年度上半期(2013年4月〜2013年9月) | ||||||||||
年 | 2013年(1月〜12月) | |||||||||||
年度 | 2013年度(2013年4月〜2014年3月) |
2023年集計
- 年
- 2023年(1月〜12月)
- 年度
- 2023年度(2023年4月〜2024年3月)
2020年集計
- 年
- 2020年(1月〜12月)
- 年度
- 2020年度(2020年4月〜2021年3月)
倒産関連サービス
-
倒産予測値
「倒産予測値」とは、1年以内に企業が倒産する確率を算出したリスク指標です。弊社独自の信用調査と情報取材ネットワークにより分析・算出された高精度な予測で、御社のビジネスを守ります。
-
帝国ニュース電子版
全国、全業種、全規模の倒産記事や債権者名簿を検索・閲覧・ダウンロードできるオンラインサービス。大型倒産速報や指定したエリア・業種の倒産情報をメールで受け取れるほか、アクセスランキングから注目されている記事をチェックしたり、話題の企業や業界の動向など与信管理に役立つ分析やコラムもご覧いただけます。
-
インターネット取引先管理システム C-モニタリング
取引先の「倒産予測値」を毎月もしくは変化があった都度、ご提供します。また、弊社がキャッチした、登録企業の経営環境に関わる情報も、随時、E-mailでご報告します。