- TOP
- 倒産情報
倒産集計一覧MORE
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半期 | 2024年上半期(2024年1月〜2024年6月) | 2024年度上半期(2024年4月〜2024年9月) | ||||||||||
年 | 2024年(1月〜12月) | |||||||||||
年度 | 2024年度(2024年4月〜2025年3月) |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半期 | 2023年上半期(2023年1月〜2023年6月) | 2023年度上半期(2023年4月〜2023年9月) | ||||||||||
年 | 2023年(1月〜12月) | |||||||||||
年度 | 2023年度(2023年4月〜2024年3月) |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半期 | 2022年上半期(2022年1月〜2022年6月) | 2022年度上半期(2022年4月〜2022年9月) | ||||||||||
年 | 2022年(1月〜12月) | |||||||||||
年度 | 2022年度(2022年4月〜2023年3月) |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半期 | 2021年上半期(2021年1月〜2021年6月) | 2021年度上半期(2021年4月〜2021年9月) | ||||||||||
年 | 2021年(1月〜12月) | |||||||||||
年度 | 2021年度(2021年4月〜2022年3月) |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半期 | 2020年上半期(2020年1月〜2020年6月) | 2020年度上半期(2020年4月〜2020年9月) | ||||||||||
年 | 2020年(1月〜12月) | |||||||||||
年度 | 2020年度(2020年4月〜2021年3月) |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半期 | 2019年上半期(2019年1月〜2019年6月) | 2019年度上半期(2019年4月〜2019年9月) | ||||||||||
年 | 2019年(1月〜12月) | |||||||||||
年度 | 2019年度(2019年4月〜2020年3月) |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半期 | 2018年上半期(2018年1月〜2018年6月) | 2018年度上半期(2018年4月〜2018年9月) | ||||||||||
年 | 2018年(1月〜12月) | |||||||||||
年度 | 2018年度(2018年4月〜2019年3月) |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半期 | 2017年上半期(2017年1月〜2017年6月) | 2017年度上半期(2017年4月〜2017年9月) | ||||||||||
年 | 2017年(1月〜12月) | |||||||||||
年度 | 2017年度(2017年4月〜2018年3月) |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半期 | 2016年上半期(2016年1月〜2016年6月) | 2016年度上半期(2016年4月〜2016年9月) | ||||||||||
年 | 2016年(1月〜12月) | |||||||||||
年度 | 2016年度(2016年4月〜2017年3月) |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半期 | 2015年上半期(2015年1月〜2015年6月) | 2015年度上半期(2015年4月〜2015年9月) | ||||||||||
年 | 2015年(1月〜12月) | |||||||||||
年度 | 2015年度(2015年4月〜2016年3月) |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半期 | 2014年上半期(2014年1月〜2014年6月) | 2014年度上半期(2014年4月〜2014年9月) | ||||||||||
年 | 2014年(1月〜12月) | |||||||||||
年度 | 2014年度(2014年4月〜2015年3月) |
2024年集計
- 半期
- 2024年上半期
(2024年1月〜2024年6月) - 2024年度上半期
(2024年4月〜2024年9月)
- 年
- 2024年(1月〜12月)
- 年度
- 2024年度(2024年4月〜2025年3月)
RSSについて
帝国データバンクホームページでは、RSSを一般に公開しています。
公開の対象は「大型倒産速報」の見出しと記事リンクで、RSS1.0形式でのご提供となります。
RSSリーダーと呼ばれるソフトウェアやRSS対応のブラウザを使うことで、帝国データバンクホームページに掲載された大型倒産速報に関する最新情報をご確認いただけるようになります。
大型倒産情報https://www.tdb.co.jp/rss/jouhou.rdf
ご利用にあたっては、下記の注意事項をご了承いただきますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
- 1 帝国データバンクホームページのRSSのご利用は、個人の責任の範囲でお願いいたします。また商用目的でのご利用は不可とさせていただいております。ご了承ください。
- 2 RDFファイルを用いてご自身のサイトに情報を開示する際は、お問い合わせフォームより当社までご連絡ください。お問い合わせフォームはこちら。
- 3 当サービスは試験的に行うもので将来にわたっての継続をお約束するものではありません。予告なくサービスを休止したり、提供する内容などを変更することがあります。
- 4 RSSに関するご質問や、RSSリーダーなど第三者が提供するソフトや機能、動作環境についてのお問い合わせには応じられません。ご了承ください。