
会社概要・沿革
会社概要
商号 | 株式会社帝国データバンク |
---|---|
TDB企業コード | 986700000 |
法人番号 | 7010401018377 |
本社所在地 | 〒107-8680 東京都港区南青山2-5-20 地図 |
創業年月日 | 1900(明治33)年3月3日 |
設立年月日 | 1987(昭和62)年7月13日 |
資本金 | 9,000万円 |
代表者 | 後藤 信夫 |
従業員数 | 3,300名(調査取材部門として1,700名) |
売上高 | 548億円(2023年9月期) |
事業所 | 全国83カ所 全国事業所一覧(地図) |
沿革
1900(明治33)年 | 帝国興信社創業 |
---|---|
1902(明治35)年 | 帝国興信所に社名変更 |
1964(昭和39)年 | 全国企業倒産集計月次発表開始 |
1972(昭和47)年 | データベースサービス開始 |
1981(昭和56)年 | 帝国データバンクに社名変更 |
1983(昭和58)年 | 企業情報オンラインサービス開始 |
1990(平成2)年 | マーケティングサービス開始 |
1992(平成4)年 | 米国ニューヨークに現地法人TEIKOKU DATABANK AMERICA,INC設立 |
1998(平成10)年 | 帝国データバンクビジネスサービス設立 |
1999(平成11)年 | 電子商取引サービス開始 |
2000(平成12)年 | 帝国データバンクネットコミュニケーション設立 |
2001(平成13)年 | 倒産予測値提供サービス開始 個人向け企業情報提供開始 電子入札用電子認証サービス開始 |
2002(平成14)年 | 景気動向調査発表開始 |
2003(平成15)年 | インターネット決算公告サービス開始 |
2005(平成17)年 | TDBフュージョン設立 |
2006(平成18)年 | 企業価値評価サービス開始 帝国データバンククリエィティブ 出版・印刷関連事業開始 |
2007(平成19)年 | 帝国データバンク史料館開館 |
2008(平成20)年 | TDBマクロ経済見通しリリース開始 |
2010(平成22)年 | 帝国データバンクアクシス設立 |
2011(平成23)年 | 顧客管理サービスBIMAサービス開始 COSMOS1速報サービス提供開始 |
2014(平成26)年 | 帝国データバンクアクシスがTDBフュージョンを吸収合併 |
2016(平成28)年 | 帝国データバンク情報システム営業開始 |
会社概要・沿革
主な認証取得
- ■「電子署名及び認証業務に関する法律」に定められた、特定認証業務の認定を取得(2001.9)
- ■国際標準規格ISO/IEC15459における企業コードの発番機関として認定を受ける(2006.3)
- ■ISO27001の認証を産業調査部が取得(2008.6)
TDB企業コードは、ISO/IEC15459に規定された物流における国際的貨物識別コード「ライセンスプレート・ナンバー(LPN)」のIAC(Issuing Agency Codes)に登録されています。