リスク管理に欠かせない「倒産情報」を筆頭に、話題の企業の動向などビジネスに有益な最新の情報が満載
- TDBが全国に展開する独自のネットワークを通じて日々収集するホットニュースを速報します。
- 民事再生法申請、任意整理などの全国の企業倒産に関する情報に加え、危機管理に役立つ分析・コラムも満載。リスク管理に欠かせない情報をタイムリーにご提供します。
| 経営課題・部門で選ぶ | 企業情報の種類で選ぶ | 商品名で選ぶ |

| 内容見本 |
帝国ニュース サマリー記事(197KB) |
|---|
PDFの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
ダウンロードはこちら
全国各地の信用情報、企業動向を網羅した日刊版の他、地元密着型の各地域版も定期刊行。
| 版 | 年間購読料 | 発行日 | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 日刊版 | 68,250円 (本体65,000円) | 月〜金 |
| ブロック版 | 関西版 | 68,250円 (本体65,000円) | 月〜金 |
| 北海道版 | 50,400円 (本体48,000円) | 月・木 | |
| 道東版 | 49,350円 (本体47,000円) | 水 | |
| 東北版 | 51,450円 (本体49,000円) | 月・木 | |
| 中部版 | 54,600円 (本体52,000円) | 月・水・金 | |
| 北陸版 | 42,000円 (本体40,000円) | 金 | |
| 中国版 | 54,600円 (本体52,000円) | 月・水・金 | |
| 山陰版 | 42,000円 (本体40,000円) | 月 | |
| 四国版 | 54,600円 (本体52,000円) | 月・木 | |
| 九州版 | 63,000円 (本体60,000円) | 月・水・金 | |
| 県版 | 青森県版 | 47,250円 (本体45,000円) | 月 |
| 岩手県版 | 47,250円 (本体45,000円) | 木 | |
| 秋田県版 | 47,250円 (本体45,000円) | 月 | |
| 山形県版 | 47,250円 (本体45,000円) | 月 | |
| 福島県版 | 45,150円 (本体43,000円) | 木 | |
| 神奈川県版 | 52,500円 (本体50,000円) | 月・木 | |
| 群馬県版 | 52,500円 (本体50,000円) | 木 | |
| 栃木県版 | 52,500円 (本体50,000円) | 木 | |
| 茨城県版 | 52,500円 (本体50,000円) | 金 | |
| 千葉県版 | 52,500円 (本体50,000円) | 月 | |
| 埼玉県版 | 52,500円 (本体50,000円) | 水 | |
| 東京多摩版 | 50,400円 (本体48,000円) | 火 | |
| 山梨県版 | 42,000円 (本体40,000円) | 木 | |
| 長野県版 | 42,000円 (本体40,000円) | 金 | |
| 新潟県版 | 45,150円 (本体43,000円) | 金 | |
| 静岡県版 | 52,500円 (本体50,000円) | 金 | |
| 京滋版 | 52,500円 (本体50,000円) | 月 | |
| 兵庫県版 | 52,500円 (本体50,000円) | 月 | |
| 岡山県版 | 42,000円 (本体40,000円) | 月 | |
| 長崎県版 | 42,000円 (本体40,000円) | 水 | |
| 大分県版 | 42,000円 (本体40,000円) | 金 | |
| 熊本県版 | 42,000円 (本体40,000円) | 水 | |
| 宮崎県版 | 47,250円 (本体45,000円) | 月 | |
| 鹿児島県版 | 42,000円 (本体40,000円) | 月 | |
| 沖縄県版 | 42,000円 (本体40,000円) | 火 | |
最寄りの弊社事業所・営業担当(事業所一覧はこちら)または、
株式会社帝国データバンク 産業調査部 情報企画課 TEL:03-5775-3163
お問い合わせはこちら お申し込みはこちら