ホーム>サービス・ソリューション>商品名で選ぶ>企業調査・DBソリューション>COSMOSNET>
提供コンテンツ
TDBがそのネットワークを活用して収集した信用調査報告書(CCR)をはじめとする企業情報から、倒産情報・人事情報・新聞記事、業界最前線のレポート、そしてモニタリングサービスまで、ビジネスに役立つ幅広い情報・サービスをご提供します。
さらに企業のまさに「今」を知るための調査の依頼や、その報告の受け取りもCOSMOSNETで完結できます。
- 提供コンテンツを確認する各コンテンツ・料金一覧
- 「こんなとき」にはどのコンテンツを使えば良いの?活用事例
料金
各コンテンツに設定している利用料金の合計額を毎月会員様単位でご請求いたします。
ただし、ご利用料金の合計額が以下の月間最低利用料を下回った場合は、当該月の月間最低利用料をご請求いたします。
- 各コンテンツの料金を確認する各コンテンツ・料金一覧
月間最低利用料
| ID発行総数 | 1会員コード月間最低利用料 | ID発行総数 | 1会員コード月間最低利用料 |
|---|---|---|---|
| 1〜5ID | 3,150円(本体3,000円) | 51〜100ID | 21,000円(本体20,000円) |
| 6〜10ID | 3,675円(本体3,500円) | 101〜150ID | 26,250円(本体25,000円) |
| 11〜20ID | 6,300円(本体6,000円) | 151ID〜 | 26,250円(本体25,000円)+ 151ID目以降1IDにつき 157.5円(本体150円) |
| 21〜30ID | 8,400円(本体8,000円) | ||
| 31〜50ID | 12,600円(本体12,000円) |
※月間最低利用料とは、1カ月のコンテンツ利用料の合計金額が発行ID数に応じて定められている当該料金に満たない場合に、コンテンツ利用料の合計金額に代えてご請求するものです。
※月間最低利用料は、以下のいずれかに該当した場合に発生します。
(1)各有料コンテンツをご利用いただいた月から発生
(2)電子証明書をダウンロードした翌月またはID/パスワード認証方式で初めてログインした翌月から発生
(3)セットアップキットを発送した月の翌々月から発生
※CCRを調査問合票でご精算の場合、問合票購入時の単価にかかわらず、一律1枚31,500円(本体30,000円)に換算し、計算します。
信用調査報告書のご利用については調査問合票による精算がお得です
信用調査報告書(CCR)のご利用料金の精算方法については、現金か調査問合票かをお申し込み時に選択いただけます。
調査問合票精算を選択いただきますと、現金精算に比べ、20%〜最大50%の割引となり、大変お得です。
各コンテンツ・料金一覧
信用調査報告書 CCR
| 問合票 精算 |
現金精算 | |||
|---|---|---|---|---|
| 全文PDF | 調査後 2カ月未満 |
TDB独自の直接取材により書き上げた詳細な調査報告書 | 1枚 | 31,500円 (本体30,000円) |
| 調査後 2カ月以上 |
0.5枚 | 15,750円 (本体15,000円) |
||
| 企業概要 | 企業のプロフィールと評点 | 0.1枚 | 3,150円 (本体3,000円) |
|
| 登記・役員・大株主 | 資本金の推移、持株数、役員構成など商業登記に関わる情報 | 0.2枚 | 6,300円 (本体6,000円) |
|
| 従業員・設備概要 | 従業員の構成や、主要拠点の所在地・設備拡充計画を収録 | 0.2枚 | 6,300円 (本体6,000円) |
|
| 代表者 | 代表者の経歴から趣味まで | 0.2枚 | 6,300円 (本体6,000円) |
|
| 業績 | 業績の推移を最大6期分収録、時系列で経営状況を把握 | 0.2枚 | 6,300円 (本体6,000円) |
|
| 取引先 | 支払・回収条件確認のために、取引関係の概要を表示 | 0.2枚 | 6,300円 (本体6,000円) |
|
| 系列・沿革 | 資本関係などの系列情報と、創業・設立以降の重要事項 | 0.2枚 | 6,300円 (本体6,000円) <セット料金> |
|
| 現況と見通し | 事業の内訳・強み・業績・資金状況から、今後の展開まで | |||
| 銀行取引・資金現況 | 取引金融機関、借入状況などを掲載 | 0.2枚 | 6,300円 (本体6,000円) <セット料金> |
|
| 推定資産負債状況 | 企業の資金繰りの現況を把握 | |||
| 貸借対照表の要旨 損益計算書の要旨 | 財務諸表未入手企業の資産・負債を取材 | |||
| 決算書 | 取材時に入手した財務諸表を最大3期分収録 | 0.25枚 | 7,875円 (本体7,500円) |
|
| 不動産登記写 | 社有不動産の物件内容、担保設定状況を収録 | 0.2枚 | 6,300円 (本体6,000円) |
|
海外企業信用調査
| 問合票 精算 |
現金精算 | |||
|---|---|---|---|---|
| 中国企業信用調査報告 | 現地調査会社が作成した詳細な報告書 | 1枚 | 31,500円 (本体30,000円) |
|
企業概要データ COSMOS2
| COSMOS2基本データ | 全国全業種の企業概要データ | 1,260円(本体1,200円) |
|---|---|---|
| COSMOS2フルデータ | 1,680円(本体1,600円) | |
| 英文COSMOS2 (Company Profile) |
企業の概要情報を英文で提供 | 1,680円(本体1,600円) |
| 新設企業データ | 設立後2年未満の新設企業の登記情報 | 735円(本体700円) |
| 条件検索 | 企業概要データCOSMOS2から、条件を指定しターゲットを抽出 | 条件指定 | 1,050円(本体1,000円)/回 |
|---|---|---|---|
| ランキング表(1画面20社表示) | 52.5円(本体50円)/社 | ||
| 企業一覧(1画面4社表示) | 315円(本体300円)/社 | ||
| 企業一覧(一括PDF) | 315円(本体300円)/社 | ||
| COSMOS2基本データ(1画面1社表示) | 1,260円(本体1,200円)/社 | ||
| COSMOS2基本データ(一括PDF) | 1,260円(本体1,200円)/社 | ||
| 件数内訳表 | 1,050円(本体1,000円)/回 |
企業財務データ COSMOS1
| 貸借対照表 | 全国の上場・非上場企業の決算書データを収録 | 7,875円(本体7,500円) |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 株主資本等変動計算書 | ||
| 財務諸表分析表 | ||
| 推定キャッシュフロー計算書 |
モニタリングサービス
| C-モニタリング | <初回登録月> 1社あたり3,150円/月 (本体3,000円) <2カ月目以降> 1社あたり2,100円/月 (本体2,000円) 登録件数に応じた従量逓減制 |
|
|---|---|---|
| 倒産予測値 | 企業が今後1年以内に倒産する確率を提供 | |
| 変動情報 | 取引先の変化に関する情報を提供 | |
| 与信基準額算出 | 与信限度額設定のための参考額を算出 | |
| 与信管理方針設定 | 自社内での与信管理の具体的な指針を提示 | |
| SAFETY | ご登録された場合に、調査報告書、変動情報等の受取・蓄積が可能 | 調査問合票2枚/1社 |
| 「倒産予測値」と「予測値グレード」を月次でご提供(更新があった場合はその都度ご提供) <倒産予測値モニタリング・オプション> |
調査問合票0.5枚もしくは現金で15,750円(本体価格15,000円)/1社 |
業界・景気の動き
| 倒産・動向記事 | 個別企業の倒産経緯や負債額などをリアルタイムに提供 | 企業指定・記事内容 | 315円(本体300円)/社 |
|---|---|---|---|
| 掲載日指定・記事見出し一覧 | 105円(本体100円)/件 | ||
| 掲載日指定・記事内容 | 105円(本体100円)/件 | ||
| 業界動向 | 96業界220分野の国内主要産業の最新動向を捉えたレポート集 | 業界天気図 | 63円(本体60円)/頁 | 業界動向本文 | 63円(本体60円)/頁 |
| 業界ニュース | 各業界・国内外の主な出来事や、新規上場企業情報を掲載 | 無料サービス | |
| TDB景気動向調査 | 全国2万社超の企業に対する独自の景況感アンケート調査結果 | 無料サービス | |
その他ビジネス情報
| D-VISION NET | 役員・管理職、会社組織図、人事異動・機構改革情報など | 105円〜(本体100円) |
|---|---|---|
| G-Search | 新聞・雑誌記事、法律・特許・技術情報など | 5.25円〜(本体5円) | ゼンリン地図情報 | 企業所在地の住宅地図、三価データ | 住宅地図 : 630円(本体600円)/回 三価データ : 1,260円(本体1,200円)/回 |
その他機能
| 調査依頼/調査報告書ネット受取サービス | 最新の信用調査報告書をご依頼、またはPDF納品のご指示をいただいた調査報告書をネットで受け取り | 無料サービス | |
|---|---|---|---|
| 企業ブックマーク | 調査報告書が更新されたという情報をご案内 | 無料サービス | |
お申し込み・お問い合わせ先
最寄りの弊社事業所・営業担当(事業所一覧はこちら)または、
COSMOSNETサポートセンター TEL:03-5439-7824
受付時間 : 月曜〜金曜 9:00a.m.〜8:00p.m./土曜 9:00a.m.〜6:00p.m.
(日曜・祝祭日・年末年始およびメンテナンス時は休業)
または、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

